Órgãos Sociais
Mesa da Assembleia Geral
Presidente | Presidente da Câmara Municipal da Guarda, Álvaro dos Santos Amaro
Vice Presidente | Paulo Manuel Marques Fernandes
Secretária | Ana Cristina Rebelo Pereira
Conselho de Administração
Presidente Executivo| José Manuel Leitão Sardinha
Vogal Executivo| Luísa Maria Branco dos Santos Mota Delgado
Vogal Executivo | Barnabé Francisco Primo Pisco
Vogal Executivo | Rui Manuel Gonçalves Lourenço
Vogal Não Executivo | Representante do Município do Crato, José Correia da Luz
Vogal Não Executivo | Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, José Gabriel Paixão Calixto
Vogal Não Executivo | Presidente da Câmara Municipal de Entroncamento, Jorge Manuel Alves de Faria
Conselho Fiscal
Presidente | Ana Isabel Abranches Pereira de Carvalho Morais
Vogal Efetivo | Claudia Maria Veiga Tavares da Silva
Vogal Efetivo | Esmeraldo Saraiva Neto Carvalhinho
Vogal Suplente | Eduardo Lima
Revisor Oficial de Contas | Ernst & Young Audit & Associados, SROC, SA, representada por Rui Manuel da Cunha Vieira
Comissão de Vencimentos
Presidente | Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, Paulo Inácio
Vogal Efetivo | Duarte de Almada Cardoso Veiga da Cunha
Vogal Efetivo| Paulo Jorge Pinto da Silva

